(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.15%,A股成交量497.01亿股,成交金额6885.02亿元,比上一个交易日减12.78%。个股方面,2522只个股上涨,其中涨停27只,2315只个股下跌,其中跌停33只。从申万行业来看,传媒、通信、汽车等涨幅最大,涨幅分别为4.98%、2.81%、1.34%;美容护理、电力设备、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为1.53%、1.44%、1.29%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 4.98 | 633.18 | -4.54 | 星辉娱乐 | 20.00 |
通信 | 2.81 | 428.57 | -9.40 | 德科立 | 20.01 |
汽车 | 1.34 | 201.65 | 36.96 | 比亚迪 | 5.03 |
建筑装饰 | 0.92 | 192.19 | -14.53 | 全筑股份 | 10.15 |
计算机 | 0.68 | 921.30 | -28.24 | 高伟达 | 13.35 |
公用事业 | 0.64 | 82.21 | -2.17 | 东旭蓝天 | 4.12 |
纺织服饰 | 0.32 | 32.63 | 1.40 | ST起步 | 4.83 |
石油石化 | 0.31 | 61.05 | -15.30 | ST洲际 | 4.09 |
商贸零售 | 0.30 | 87.82 | -2.70 | 翠微股份 | 9.97 |
非银金融 | 0.24 | 200.89 | -13.65 | 江苏金租 | 7.06 |
银行 | 0.16 | 105.49 | 3.44 | 渝农商行 | 1.33 |
环保 | 0.14 | 35.96 | -9.67 | 路德环境 | 8.44 |
医药生物 | -0.01 | 558.04 | 12.49 | 药石科技 | -17.31 |
综合 | -0.02 | 10.61 | -7.84 | 粤桂股份 | -3.89 |
家用电器 | -0.05 | 109.18 | -11.14 | 天银机电 | -8.22 |
轻工制造 | -0.30 | 56.26 | -8.93 | 趣睡科技 | -6.19 |
基础化工 | -0.42 | 187.40 | -16.72 | 安纳达 | -9.89 |
交通运输 | -0.58 | 97.31 | 2.89 | 天顺股份 | -6.69 |
机械设备 | -0.69 | 349.36 | -14.33 | ST新研 | -12.61 |
建筑材料 | -0.73 | 56.38 | -20.79 | 东方雨虹 | -5.94 |
煤炭 | -0.79 | 47.45 | 4.20 | *ST未来 | -5.08 |
电子 | -0.84 | 957.95 | -27.75 | 神工股份 | -16.77 |
房地产 | -0.93 | 79.81 | -6.46 | 泛海控股 | -10.11 |
有色金属 | -1.03 | 253.47 | 18.02 | 寒锐钴业 | -11.11 |
食品饮料 | -1.19 | 162.33 | 12.14 | 品渥食品 | -7.42 |
农林牧渔 | -1.19 | 83.14 | -12.22 | 傲农生物 | -6.70 |
国防军工 | -1.26 | 252.45 | -29.86 | 观想科技 | -12.70 |
钢铁 | -1.27 | 40.84 | 31.27 | 太钢不锈 | -6.47 |
社会服务 | -1.29 | 88.34 | -2.85 | 西域旅游 | -17.43 |
电力设备 | -1.44 | 473.29 | -12.51 | 派能科技 | -10.29 |
美容护理 | -1.53 | 26.95 | -0.45 | 倍加洁 | -9.98 |
标签:
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0 15%,A股成交量497 01亿股,成交金额6885 02亿元,比
广州队新队长凌杰:遗憾未能为球迷带来主场胜利我们要向前看,遗憾,中超,中甲,凌杰,广州队,广州市,中国足球,
天眼查App显示,近日,法先生关联公司北京律政信息技术有限公司及两家子公司北京法先生科技有限公司、北京
深圳北站候车室旅客候车广铁集团供图中新网北京4月24日电(韦香惠)近日,部分网友在社交平台晒出抗原阳性的
一、波普掘金定下了赢得中冠军的目标直播吧4月24日讯今天上午9点半,NBA季后赛G4,掘金将在客场对阵森林狼