(资料图片)
沪深两市全天主力资金净流出492.96亿元,其中,科创板主力资金净流出57.83亿元,主力资金净流入的有108只股,主力资金净流出的有409只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有64只,涨停的有科威尔等1只,下跌的有450只,,跌停的有长远锂科等1只。其中,上市5日内的有C晶升、C中船等,今日涨幅较高的有C晶升,涨幅为9.55%,跌幅较高的有C中船、C颀中,跌幅为10.98%、5.54%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有108只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,海光信息主力资金净流入1.20亿元,净流入资金居首;传音控股、广大特材紧随其后,全天净流入资金分别为1.14亿元、5899.85万元。主力资金净流出的有409只,净流出资金最多的是金山办公,该股今日上涨1.27%,全天主力资金净流出2.82亿元,其次是中微公司、云天励飞,主力资金净流出分别为2.42亿元、1.89亿元。
上市5日内的C晶升今日上涨9.55%,主力资金净流入5619.24万元;资金净流出较多的是C中船、C颀中,今日主力资金净流出9438.80万、6293.58万。
从主力资金连续性进行观察,共有20只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是国光电气,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有峰岹科技、理工导航等,主力资金分别连续流入5天、5天。主力资金连续流出的个股有228只,连续流出天数最多的是东方生物,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有金达莱、安路科技等,主力资金分别连续流出15天、15天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 11958.75 | 3.21 | 10.62 | 17.26 |
| 688036 | 传音控股 | 11403.58 | 8.92 | -2.85 | 1.54 |
| 688186 | 广大特材 | 5899.85 | 15.32 | 7.42 | 5.48 |
| 688478 | C晶升 | 5619.24 | 7.07 | 9.55 | 54.47 |
| 688047 | 龙芯中科 | 5335.42 | 6.36 | 10.58 | 14.40 |
| 688599 | 天合光能 | 3252.42 | 3.79 | -2.55 | 1.40 |
| 688486 | 龙迅股份 | 3194.22 | 18.93 | 4.44 | 12.97 |
| 688598 | 金博股份 | 2868.38 | 16.28 | 0.23 | 1.36 |
| 688037 | 芯源微 | 2828.42 | 2.48 | 1.35 | 4.17 |
| 688066 | 航天宏图 | 2432.14 | 9.02 | -0.31 | 1.55 |
| 688029 | 南微医学 | 2108.51 | 7.70 | -0.88 | 1.85 |
| 688031 | 星环科技 | 1791.23 | 9.13 | -0.63 | 6.01 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1635.26 | 20.11 | -2.07 | 1.83 |
| 688282 | 理工导航 | 1504.89 | 6.00 | -2.04 | 12.20 |
| 688539 | 高华科技 | 1388.95 | 4.50 | 5.07 | 25.00 |
| 688082 | 盛美上海 | 1347.15 | 2.23 | -0.05 | 6.94 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1259.47 | 5.19 | 2.83 | 10.74 |
| 688639 | 华恒生物 | 1241.81 | 12.06 | 4.06 | 0.93 |
| 688768 | 容知日新 | 1230.45 | 10.31 | -5.71 | 2.67 |
| 688507 | 索辰科技 | 1219.71 | 3.51 | -1.71 | 13.69 |
| 688559 | 海目星 | 1209.02 | 6.84 | -2.18 | 2.99 |
| 688121 | 卓然股份 | 1087.39 | 6.54 | 1.09 | 3.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 1030.85 | 6.36 | -2.26 | 2.67 |
| 688357 | 建龙微纳 | 967.64 | 12.55 | 2.33 | 1.38 |
| 688143 | 长盈通 | 889.18 | 10.37 | -2.60 | 9.45 |
| 688475 | 萤石网络 | 881.44 | 5.09 | -1.39 | 3.90 |
| 688569 | 铁科轨道 | 859.24 | 1.92 | 6.25 | 8.24 |
| 688383 | 新益昌 | 844.57 | 7.45 | -1.45 | 3.10 |
| 688147 | 微导纳米 | 827.16 | 2.16 | 4.40 | 19.02 |
| 688068 | 热景生物 | 785.62 | 4.99 | 1.76 | 3.52 |
| 688484 | 南芯科技 | 785.13 | 3.67 | 2.36 | 9.35 |
| 688677 | 海泰新光 | 768.03 | 6.50 | -1.83 | 2.19 |
| 688050 | 爱博医疗 | 727.63 | 4.27 | 0.33 | 1.15 |
| 688019 | 安集科技 | 720.46 | 1.93 | -1.28 | 1.99 |
| 688152 | 麒麟信安 | 687.51 | 8.37 | -1.52 | 4.15 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 629.74 | 2.16 | 10.51 | 13.15 |
| 688398 | 赛特新材 | 609.96 | 10.54 | 0.45 | 1.65 |
| 688085 | 三友医疗 | 597.84 | 7.14 | 0.22 | 1.31 |
| 688150 | 莱特光电 | 539.68 | 2.96 | -0.82 | 5.25 |
| 688628 | 优利德 | 477.96 | 5.79 | -1.26 | 4.47 |
| 688232 | 新点软件 | 433.24 | 2.86 | -1.96 | 2.80 |
| 688518 | 联赢激光 | 423.20 | 2.54 | -4.02 | 2.43 |
| 688793 | 倍轻松 | 420.54 | 10.65 | -2.41 | 3.57 |
| 688386 | 泛亚微透 | 411.56 | 15.34 | -3.08 | 1.35 |
| 688260 | 昀冢科技 | 407.31 | 10.54 | -2.22 | 3.77 |
| 688157 | 松井股份 | 395.13 | 9.22 | -0.84 | 1.58 |
| 688389 | 普门科技 | 384.92 | 7.02 | 0.83 | 0.48 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 382.88 | 2.15 | 2.93 | 1.38 |
| 688661 | 和林微纳 | 381.54 | 2.82 | -3.80 | 4.22 |
| 688169 | 石头科技 | 314.87 | 1.55 | -0.60 | 0.72 |
| 688776 | 国光电气 | 296.92 | 3.30 | -3.24 | 2.78 |
| 688011 | 新光光电 | 277.74 | 11.04 | -1.02 | 2.03 |
| 688595 | 芯海科技 | 275.84 | 2.41 | -2.18 | 3.87 |
| 688156 | 路德环境 | 254.46 | 4.02 | 0.40 | 2.67 |
| 688393 | 安必平 | 237.62 | 6.39 | -4.98 | 2.52 |
| 688800 | 瑞可达 | 236.35 | 1.89 | -2.21 | 2.28 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 235.80 | 4.64 | -0.52 | 1.86 |
| 688273 | 麦澜德 | 235.52 | 5.73 | -3.13 | 4.14 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 224.46 | 4.46 | -2.95 | 1.69 |
| 688258 | 卓易信息 | 216.50 | 1.01 | -3.86 | 2.99 |
| 688290 | 景业智能 | 215.84 | 8.48 | 1.82 | 1.70 |
| 688205 | 德科立 | 214.05 | 0.61 | -2.89 | 17.02 |
| 688161 | 威高骨科 | 212.31 | 3.64 | 2.40 | 1.40 |
| 688739 | 成大生物 | 211.35 | 1.90 | -2.44 | 1.92 |
| 688319 | 欧林生物 | 188.78 | 2.92 | -2.80 | 1.17 |
| 688132 | 邦彦技术 | 167.10 | 4.89 | 1.06 | 4.25 |
| 688257 | 新锐股份 | 150.36 | 5.23 | 0.55 | 1.47 |
| 688210 | 统联精密 | 147.32 | 4.29 | -0.95 | 1.72 |
| 688173 | 希荻微 | 144.51 | 3.12 | -5.34 | 1.38 |
| 688309 | *ST恒誉 | 142.93 | 10.47 | 0.91 | 1.33 |
| 688689 | 银河微电 | 140.35 | 3.63 | -3.38 | 4.32 |
| 688660 | 电气风电 | 129.42 | 2.61 | -1.79 | 1.57 |
| 688331 | 荣昌生物 | 127.38 | 0.82 | -4.02 | 1.52 |
| 688168 | 安博通 | 121.27 | 1.10 | -2.64 | 3.55 |
| 688681 | 科汇股份 | 121.19 | 6.73 | 0.76 | 1.88 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 119.14 | 2.65 | -0.03 | 0.29 |
| 688211 | 中科微至 | 103.30 | 10.58 | 1.52 | 0.39 |
| 688550 | 瑞联新材 | 102.76 | 1.78 | 0.22 | 1.72 |
| 688090 | 瑞松科技 | 94.17 | 5.83 | -2.67 | 0.95 |
| 688067 | 爱威科技 | 89.62 | 4.87 | -3.79 | 2.39 |
| 688278 | 特宝生物 | 88.69 | 0.85 | 1.26 | 0.57 |
| 688193 | 仁度生物 | 82.95 | 10.08 | -1.94 | 0.60 |
| 688426 | 康为世纪 | 76.52 | 1.34 | -2.72 | 7.01 |
| 688551 | 科威尔 | 73.77 | 0.57 | 20.00 | 3.79 |
| 688059 | 华锐精密 | 73.18 | 1.06 | -3.06 | 2.07 |
| 688489 | 三未信安 | 68.69 | 0.50 | -2.30 | 7.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 66.00 | 0.43 | -1.07 | 0.75 |
| 688071 | 华依科技 | 65.31 | 3.12 | -2.87 | 1.07 |
| 688367 | 工大高科 | 64.67 | 7.69 | -1.93 | 0.80 |
| 688087 | 英科再生 | 62.72 | 2.67 | -3.75 | 0.93 |
| 688601 | 力芯微 | 46.60 | 0.61 | -1.46 | 2.17 |
| 688679 | 通源环境 | 40.61 | 1.59 | -1.61 | 3.19 |
| 688607 | 康众医疗 | 40.47 | 1.47 | -1.86 | 1.97 |
| 688669 | 聚石化学 | 38.52 | 1.99 | -1.48 | 1.79 |
| 688571 | 杭华股份 | 34.83 | 1.98 | -0.39 | 1.24 |
| 688616 | 西力科技 | 34.74 | 3.20 | -0.76 | 1.64 |
| 688480 | 赛恩斯 | 32.03 | 2.19 | -3.29 | 2.73 |
| 688611 | 杭州柯林 | 27.90 | 3.36 | -2.18 | 1.29 |
| 688455 | 科捷智能 | 23.72 | 1.51 | -1.18 | 2.71 |
| 688269 | 凯立新材 | 10.18 | 0.62 | 0.00 | 0.39 |
| 688377 | 迪威尔 | 8.97 | 0.27 | -0.71 | 1.05 |
| 688069 | 德林海 | 8.63 | 0.83 | -3.43 | 0.66 |
| 688060 | 云涌科技 | 8.49 | 0.32 | -4.20 | 1.81 |
| 688379 | 华光新材 | 8.07 | 0.33 | -4.70 | 3.06 |
| 688272 | 富吉瑞 | 8.05 | 0.56 | -0.33 | 3.24 |
| 688459 | 哈铁科技 | 7.01 | 0.08 | 0.00 | 9.67 |
| 688021 | 奥福环保 | 5.73 | 0.39 | -1.76 | 0.81 |
| 688096 | 京源环保 | 2.21 | 0.30 | -2.82 | 0.57 |
| 688667 | 菱电电控 | -6.50 | -0.11 | -3.93 | 4.01 |
| 688767 | 博拓生物 | -9.45 | -0.35 | -6.10 | 1.71 |
| 688038 | 中科通达 | -9.69 | -0.16 | -7.54 | 5.76 |
| 688622 | 禾信仪器 | -14.18 | -0.68 | -5.28 | 1.54 |
| 688097 | 博众精工 | -15.38 | -0.60 | -1.41 | 1.81 |
| 688092 | 爱科科技 | -16.31 | -0.88 | -2.86 | 2.77 |
| 688625 | 呈和科技 | -16.52 | -0.62 | -2.58 | 0.80 |
| 688466 | 金科环境 | -20.76 | -0.68 | 2.14 | 3.14 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -20.84 | -0.68 | -3.60 | 1.43 |
| 688528 | 秦川物联 | -20.97 | -2.51 | -3.19 | 1.76 |
| 688600 | 皖仪科技 | -23.10 | -1.34 | -0.99 | 0.99 |
| 688685 | 迈信林 | -25.24 | -1.80 | -0.72 | 1.41 |
| 688026 | 洁特生物 | -26.25 | -0.96 | -6.04 | 0.95 |
| 688335 | 复洁环保 | -28.66 | -1.62 | -2.54 | 1.08 |
| 688013 | 天臣医疗 | -29.72 | -2.29 | -1.46 | 1.58 |
| 688718 | 唯赛勃 | -32.16 | -3.02 | -5.04 | 1.23 |
| 688395 | 正弦电气 | -35.20 | -5.21 | -2.12 | 0.95 |
| 688577 | 浙海德曼 | -35.96 | -1.51 | -5.09 | 2.76 |
| 688558 | 国盛智科 | -36.51 | -1.12 | -5.86 | 2.56 |
| 688585 | 上纬新材 | -39.27 | -6.20 | -2.55 | 0.94 |
| 688580 | 伟思医疗 | -40.57 | -1.21 | 0.97 | 2.13 |
| 688529 | 豪森股份 | -41.83 | -2.19 | -2.06 | 1.96 |
| 688129 | 东来技术 | -43.63 | -12.29 | -1.79 | 0.65 |
| 688130 | 晶华微 | -43.76 | -1.28 | -4.40 | 5.01 |
| 688701 | 卓锦股份 | -45.73 | -5.73 | 1.22 | 1.44 |
| 688231 | 隆达股份 | -50.20 | -1.30 | -2.96 | 2.70 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -50.44 | -1.15 | -3.13 | 3.67 |
| 688683 | 莱尔科技 | -51.19 | -3.87 | -1.91 | 1.12 |
| 688190 | 云路股份 | -51.54 | -1.34 | 1.66 | 0.98 |
| 688178 | 万德斯 | -55.10 | -9.27 | -1.30 | 0.40 |
| 688557 | 兰剑智能 | -56.39 | -2.66 | -2.26 | 1.45 |
| 688188 | 柏楚电子 | -57.75 | -0.38 | 2.35 | 0.56 |
| 688159 | 有方科技 | -59.07 | -1.77 | -2.76 | 1.80 |
| 688314 | 康拓医疗 | -62.92 | -2.54 | -4.58 | 1.99 |
| 688280 | 精进电动 | -63.28 | -3.30 | -2.49 | 0.53 |
| 688519 | 南亚新材 | -63.95 | -0.87 | -6.09 | 3.52 |
| 688350 | 富淼科技 | -64.10 | -3.09 | -1.13 | 1.71 |
| 688338 | 赛科希德 | -66.82 | -2.03 | -0.37 | 1.25 |
| 688098 | 申联生物 | -66.94 | -4.66 | -3.02 | 0.47 |
| 688333 | 铂力特 | -68.30 | -0.70 | -0.51 | 0.65 |
| 688163 | 赛伦生物 | -68.92 | -4.55 | -2.38 | 1.59 |
| 688636 | 智明达 | -70.92 | -0.60 | -2.35 | 4.68 |
| 688658 | 悦康药业 | -71.34 | -1.06 | -2.08 | 1.56 |
| 688075 | 安旭生物 | -71.86 | -1.44 | -4.52 | 3.01 |
| 688058 | 宝兰德 | -74.48 | -1.60 | -4.71 | 1.69 |
| 688655 | 迅捷兴 | -75.42 | -2.82 | -3.83 | 3.15 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -82.51 | -6.20 | -3.59 | 2.74 |
| 688306 | 均普智能 | -84.39 | -3.74 | -2.46 | 1.04 |
| 688310 | 迈得医疗 | -88.33 | -3.27 | -2.49 | 0.91 |
| 688665 | 四方光电 | -90.65 | -2.11 | -2.55 | 2.54 |
| 688028 | 沃尔德 | -90.78 | -3.65 | -4.53 | 1.08 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -94.47 | -5.32 | -4.08 | 0.88 |
| 688510 | 航亚科技 | -95.06 | -3.58 | -2.49 | 1.03 |
| 688109 | 品茗科技 | -96.66 | -2.51 | -16.60 | 4.57 |
| 688236 | 春立医疗 | -99.41 | -4.73 | -4.95 | 0.84 |
| 688093 | 世华科技 | -113.07 | -5.33 | -2.50 | 1.85 |
| 688136 | 科兴制药 | -116.57 | -3.75 | -3.65 | 2.32 |
| 688155 | 先惠技术 | -118.04 | -4.14 | -3.79 | 1.67 |
| 688046 | 药康生物 | -119.98 | -3.92 | -1.83 | 0.94 |
| 688101 | 三达膜 | -120.78 | -6.53 | -2.53 | 0.43 |
| 688177 | 百奥泰 | -122.84 | -4.18 | -2.01 | 0.26 |
| 688286 | 敏芯股份 | -126.55 | -2.76 | -2.10 | 2.57 |
| 688633 | 星球石墨 | -127.39 | -13.42 | -1.37 | 0.95 |
| 688291 | 金橙子 | -129.53 | -3.66 | -3.24 | 5.26 |
| 688113 | 联测科技 | -130.01 | -13.67 | -4.11 | 0.51 |
| 688337 | 普源精电 | -130.62 | -0.94 | -2.36 | 5.21 |
| 688003 | 天准科技 | -131.42 | -2.45 | -3.07 | 0.74 |
| 688176 | 亚虹医药 | -132.80 | -2.18 | -0.61 | 1.61 |
| 688081 | 兴图新科 | -133.13 | -5.96 | -5.40 | 1.67 |
| 688682 | 霍莱沃 | -134.64 | -2.35 | -5.23 | 2.13 |
| 688276 | 百克生物 | -137.16 | -1.16 | 1.73 | 0.75 |
| 688312 | 燕麦科技 | -139.23 | -6.67 | -3.85 | 1.89 |
| 688509 | 正元地信 | -141.87 | -3.11 | -4.05 | 2.64 |
| 688365 | 光云科技 | -143.99 | -0.63 | -2.92 | 8.10 |
| 688296 | 和达科技 | -144.66 | -4.82 | -2.29 | 2.97 |
| 688508 | 芯朋微 | -145.25 | -0.71 | -5.85 | 3.72 |
| 688175 | 高凌信息 | -151.60 | -10.75 | -4.40 | 1.25 |
| 688089 | 嘉必优 | -154.54 | -4.14 | -0.62 | 1.52 |
| 688553 | 汇宇制药 | -155.34 | -2.81 | -4.50 | 1.17 |
| 688323 | 瑞华泰 | -156.01 | -9.86 | -4.30 | 0.76 |
| 688255 | 凯尔达 | -159.40 | -6.94 | -3.28 | 1.36 |
| 688328 | 深科达 | -165.96 | -4.04 | -6.21 | 4.00 |
| 688108 | 赛诺医疗 | -172.60 | -3.31 | -3.26 | 2.14 |
| 688115 | 思林杰 | -173.24 | -8.45 | -4.64 | 2.06 |
| 688566 | 吉贝尔 | -174.42 | -4.67 | -2.12 | 1.55 |
| 688711 | 宏微科技 | -176.16 | -1.30 | 0.48 | 1.61 |
| 688030 | 山石网科 | -176.45 | -4.30 | -3.44 | 1.02 |
| 688501 | 青达环保 | -178.06 | -4.96 | -4.47 | 2.66 |
| 688325 | 赛微微电 | -179.17 | -4.12 | -5.36 | 3.22 |
| 688229 | 博睿数据 | -179.43 | -3.77 | -3.27 | 3.71 |
| 688565 | 力源科技 | -185.02 | -12.16 | -1.06 | 2.16 |
| 688360 | 德马科技 | -188.50 | -10.85 | -2.06 | 1.60 |
| 688251 | 井松智能 | -188.54 | -12.60 | -3.51 | 3.57 |
| 688079 | 美迪凯 | -190.87 | -5.56 | -3.15 | 1.85 |
| 688329 | 艾隆科技 | -191.50 | -5.08 | -3.06 | 2.50 |
| 688192 | 迪哲医药 | -193.94 | -4.98 | -1.92 | 1.96 |
| 688656 | 浩欧博 | -204.85 | -16.73 | -3.83 | 1.94 |
| 688065 | 凯赛生物 | -208.83 | -3.43 | -1.67 | 0.40 |
| 688597 | 煜邦电力 | -210.47 | -8.54 | -3.63 | 1.62 |
| 688265 | 南模生物 | -214.87 | -14.84 | -3.54 | 0.69 |
| 688084 | 晶品特装 | -216.37 | -8.41 | -2.72 | 1.97 |
| 688737 | 中自科技 | -218.11 | -14.03 | -3.40 | 0.97 |
| 688410 | 山外山 | -226.03 | -5.20 | -3.47 | 2.89 |
| 688170 | 德龙激光 | -227.62 | -6.06 | -5.10 | 4.23 |
| 688468 | 科美诊断 | -229.04 | -4.93 | -1.08 | 1.59 |
| 688151 | 华强科技 | -229.21 | -14.46 | -3.11 | 0.81 |
| 688125 | 安达智能 | -230.49 | -4.13 | -7.39 | 5.94 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -235.33 | -7.45 | -3.50 | 3.12 |
| 688135 | 利扬芯片 | -243.70 | -3.43 | -4.65 | 2.78 |
| 688819 | 天能股份 | -245.00 | -3.59 | -1.45 | 1.66 |
| 688165 | 埃夫特 | -245.40 | -9.93 | -3.96 | 0.86 |
| 688162 | 巨一科技 | -247.60 | -5.03 | -3.18 | 2.58 |
| 688308 | 欧科亿 | -250.97 | -1.89 | -6.58 | 3.61 |
| 688788 | 科思科技 | -251.57 | -5.18 | -2.21 | 1.60 |
| 688456 | 有研粉材 | -255.03 | -9.10 | -3.60 | 1.56 |
| 688166 | 博瑞医药 | -255.61 | -2.42 | -3.40 | 1.14 |
| 688281 | 华秦科技 | -257.70 | -4.73 | -1.69 | 0.85 |
| 688110 | 东芯股份 | -258.59 | -0.58 | -0.89 | 4.80 |
| 688078 | 龙软科技 | -258.99 | -3.91 | -5.00 | 2.19 |
| 688015 | 交控科技 | -260.76 | -3.44 | -5.58 | 1.75 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -263.12 | -2.25 | -1.02 | 2.01 |
| 688349 | 三一重能 | -263.65 | -5.00 | -0.38 | 1.20 |
| 688399 | 硕世生物 | -264.39 | -5.07 | -2.48 | 1.05 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -269.29 | -2.28 | -2.96 | 1.27 |
| 688216 | 气派科技 | -269.92 | -6.11 | -4.76 | 4.16 |
| 688055 | 龙腾光电 | -270.96 | -9.42 | -3.96 | 0.36 |
| 688266 | 泽璟制药 | -274.41 | -1.44 | -4.62 | 2.45 |
| 688160 | 步科股份 | -278.46 | -8.75 | -4.20 | 3.35 |
| 688533 | 上声电子 | -279.07 | -6.64 | -1.92 | 2.82 |
| 688020 | 方邦股份 | -279.26 | -3.37 | -4.93 | 1.95 |
| 688373 | 盟科药业 | -279.59 | -5.43 | -4.26 | 4.13 |
| 688366 | 昊海生科 | -285.89 | -4.11 | -1.45 | 1.24 |
| 688420 | 美腾科技 | -285.93 | -1.81 | -11.33 | 17.09 |
| 688299 | 长阳科技 | -289.21 | -5.10 | -3.55 | 1.36 |
| 688077 | 大地熊 | -290.72 | -8.80 | -3.71 | 1.88 |
| 688586 | 江航装备 | -298.54 | -5.84 | -1.25 | 1.21 |
| 688219 | 会通股份 | -299.39 | -19.03 | -3.60 | 0.52 |
| 688237 | 超卓航科 | -303.22 | -8.63 | -1.94 | 4.32 |
| 688590 | 新致软件 | -311.07 | -5.43 | -3.44 | 3.06 |
| 688678 | 福立旺 | -311.19 | -8.41 | -4.01 | 2.25 |
| 688070 | 纵横股份 | -322.90 | -22.62 | -2.71 | 0.95 |
| 688057 | 金达莱 | -324.60 | -17.07 | -3.03 | 0.91 |
| 688345 | 博力威 | -329.73 | -9.81 | -3.04 | 3.71 |
| 688670 | 金迪克 | -331.93 | -6.41 | -4.91 | 2.85 |
| 688448 | 磁谷科技 | -337.28 | -15.46 | -6.17 | 5.22 |
| 688287 | 观典防务 | -338.32 | -7.70 | -3.56 | 2.46 |
| 688370 | 丛麟科技 | -340.96 | -28.37 | -1.67 | 1.37 |
| 688321 | 微芯生物 | -352.11 | -2.19 | -4.07 | 1.40 |
| 688659 | 元琛科技 | -355.08 | -8.87 | -3.50 | 4.11 |
| 688289 | 圣湘生物 | -364.15 | -2.48 | -3.03 | 1.91 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -370.55 | -8.92 | -2.30 | 1.23 |
| 688298 | 东方生物 | -372.55 | -3.54 | -2.36 | 1.03 |
| 688181 | 八亿时空 | -389.70 | -7.41 | -5.08 | 1.37 |
| 688025 | 杰普特 | -391.82 | -3.83 | -6.61 | 4.10 |
| 688369 | 致远互联 | -396.99 | -3.09 | -2.34 | 2.24 |
| 688213 | 思特威 | -401.26 | -4.93 | -5.23 | 4.60 |
| 688320 | 禾川科技 | -401.34 | -7.42 | -4.79 | 4.99 |
| 688080 | 映翰通 | -409.33 | -5.11 | -4.68 | 2.47 |
| 688191 | 智洋创新 | -416.72 | -7.53 | -5.86 | 5.10 |
| 688339 | 亿华通 | -423.43 | -4.46 | -2.06 | 1.51 |
| 688196 | 卓越新能 | -428.19 | -8.37 | -6.17 | 3.39 |
| 688007 | 光峰科技 | -437.23 | -3.32 | -0.51 | 1.21 |
| 688355 | 明志科技 | -441.42 | -13.67 | -0.68 | 3.68 |
| 688499 | 利元亨 | -444.09 | -4.10 | -5.00 | 2.34 |
| 688197 | 首药控股 | -450.20 | -6.29 | -0.52 | 2.46 |
| 688368 | 晶丰明源 | -454.31 | -2.99 | -0.54 | 1.64 |
| 688690 | 纳微科技 | -455.87 | -2.49 | -3.69 | 2.03 |
| 688391 | 钜泉科技 | -464.55 | -3.95 | -7.58 | 8.21 |
| 688051 | 佳华科技 | -465.61 | -10.59 | -3.84 | 1.62 |
| 688105 | 诺唯赞 | -479.97 | -4.73 | -2.79 | 1.66 |
| 688221 | 前沿生物 | -486.47 | -7.32 | -4.17 | 2.59 |
| 688189 | 南新制药 | -487.16 | -9.63 | -3.92 | 1.90 |
| 688203 | 海正生材 | -490.76 | -9.85 | -5.31 | 5.84 |
| 688439 | 振华风光 | -490.84 | -3.23 | 0.08 | 3.02 |
| 688435 | 英方软件 | -491.40 | -8.98 | -5.20 | 2.84 |
| 688513 | 苑东生物 | -495.36 | -10.18 | -3.07 | 1.44 |
| 688133 | 泰坦科技 | -500.97 | -6.95 | -2.37 | 1.06 |
| 688799 | 华纳药厂 | -501.88 | -11.25 | -2.22 | 2.08 |
| 688503 | 聚和材料 | -503.03 | -4.67 | -6.02 | 4.34 |
| 688488 | 艾迪药业 | -503.12 | -5.36 | 0.00 | 2.96 |
| 688195 | 腾景科技 | -504.44 | -3.90 | -8.33 | 4.95 |
| 688200 | 华峰测控 | -507.37 | -1.57 | -2.82 | 1.35 |
| 688697 | 纽威数控 | -508.67 | -6.05 | -3.56 | 4.61 |
| 688687 | 凯因科技 | -512.54 | -5.55 | -2.99 | 2.75 |
| 688217 | 睿昂基因 | -513.28 | -12.25 | -7.13 | 2.79 |
| 688302 | 海创药业 | -518.89 | -6.45 | 1.26 | 4.95 |
| 688179 | 阿拉丁 | -522.59 | -6.74 | -5.24 | 3.10 |
| 688371 | 菲沃泰 | -529.26 | -6.73 | -6.94 | 5.21 |
| 688285 | 高铁电气 | -529.60 | -3.91 | 0.76 | 14.08 |
| 688226 | 威腾电气 | -530.62 | -8.23 | -4.30 | 4.59 |
| 688209 | 英集芯 | -535.85 | -4.63 | -2.65 | 2.99 |
| 688118 | 普元信息 | -541.50 | -13.42 | -3.17 | 1.79 |
| 688606 | 奥泰生物 | -542.30 | -14.62 | -6.40 | 1.54 |
| 688246 | 嘉和美康 | -547.94 | -8.15 | -2.78 | 1.50 |
| 688535 | 华海诚科 | -548.70 | -1.72 | -1.18 | 24.38 |
| 688218 | 江苏北人 | -549.08 | -8.42 | -4.84 | 3.42 |
| 688307 | 中润光学 | -559.72 | -7.02 | -7.38 | 13.38 |
| 688267 | 中触媒 | -568.86 | -12.45 | -3.38 | 2.87 |
| 688227 | 品高股份 | -585.11 | -7.15 | -1.78 | 4.75 |
| 688698 | 伟创电气 | -586.87 | -13.06 | -3.70 | 3.85 |
| 688376 | 美埃科技 | -592.97 | -11.52 | -5.16 | 4.67 |
| 688004 | 博汇科技 | -597.47 | -5.46 | -5.23 | 6.94 |
| 688127 | 蓝特光学 | -597.87 | -8.99 | -4.14 | 2.33 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -598.49 | -19.08 | -3.87 | 3.24 |
| 688171 | 纬德信息 | -606.74 | -10.68 | -8.42 | 7.45 |
| 688009 | 中国通号 | -606.86 | -0.75 | 3.71 | 1.41 |
| 688433 | 华曙高科 | -618.25 | -4.67 | -0.99 | 14.43 |
| 688356 | 键凯科技 | -626.81 | -5.06 | -5.11 | 2.73 |
| 688073 | 毕得医药 | -632.07 | -17.16 | -4.28 | 1.86 |
| 688515 | 裕太微 | -638.83 | -3.54 | -2.01 | 6.16 |
| 688238 | 和元生物 | -642.75 | -8.62 | -4.25 | 1.90 |
| 688326 | 经纬恒润 | -657.94 | -6.12 | -2.94 | 1.33 |
| 688022 | 瀚川智能 | -680.86 | -4.62 | -6.25 | 2.78 |
| 688588 | 凌志软件 | -681.23 | -6.69 | -4.32 | 2.64 |
| 688789 | 宏华数科 | -681.77 | -6.62 | -2.12 | 1.77 |
| 688239 | 航宇科技 | -683.70 | -4.34 | 0.40 | 2.10 |
| 688045 | 必易微 | -685.13 | -8.95 | -5.89 | 8.63 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -687.73 | -15.35 | -5.35 | 4.01 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -691.47 | -9.34 | -5.83 | 5.42 |
| 688293 | 奥浦迈 | -696.93 | -15.34 | -5.97 | 2.52 |
| 688500 | 慧辰股份 | -717.98 | -14.16 | -1.72 | 4.30 |
| 688382 | 益方生物 | -720.47 | -11.04 | -2.73 | 3.10 |
| 688295 | 中复神鹰 | -726.16 | -9.46 | -1.86 | 1.56 |
| 688618 | 三旺通信 | -732.24 | -7.60 | 9.14 | 5.47 |
| 688663 | 新风光 | -735.87 | -7.86 | -3.15 | 3.44 |
| 688107 | 安路科技 | -739.09 | -1.73 | -10.76 | 3.98 |
