中国经济网北京6月20日讯上海证券交易所上市审核委员会2023年第54次审议会议于2023年6月19日召开,审议结果显示,麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(简称“麦加芯彩”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第157家企业。
【资料图】
麦加芯彩本次发行的保荐机构(主承销商)为瑞银证券有限责任公司,保荐代表人为罗勇、宫乾。这是瑞银证券今年保荐成功的首单IPO项目。
麦加芯彩是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业。经过二十年来不断的积累和探索,公司已成为国内风电叶片领域、集装箱领域领先的涂料供应商。同时,公司的涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构等领域。
截至招股说明书签署日,壹信实业持有公司65,873,600股股份,占公司本次发行前总股本的81.33%,为公司控股股东。
公司的实际控制人为黄雁夷与罗永键,黄雁夷与罗永键系母子关系,双方合计持有壹信实业68.72%股权,并担任壹信实业的董事。黄雁雄与黄雁杰为实际控制人之一致行动人,与黄雁夷系姐弟关系。截至招股说明书签署日,黄雁夷、罗永键、黄雁雄与黄雁杰合计持有壹信实业100.00%股权,并通过壹信实业间接控制公司81.33%股份。黄雁夷,马来西亚国籍,拥有中国和中国香港永久居留权。罗永键,中国香港居民,无其他国家或者地区永久居留权。黄雁雄,马来西亚国籍,拥有中国澳门永久居留权。黄雁杰,中国香港居民,无其他国家或者地区永久居留权。
麦加芯彩本次拟在上交所主板公开发行不超过27,000,000股,社会公众股数量占本次发行后公司总股本的比例不低于25%,本次发行全部为新股发行,不涉及公司原股东公开发售股份。公司拟募集资金87,257.60万元,用于新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动性资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表结合政策变化、行业发展前景、竞争格局、2023年经营情况等,说明经营业绩是否存在持续下滑的风险。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合报告期内集装箱涂料前五大客户领用结算数据核对,风电涂料基准耗用量指标的设置和调整、供应商平台系统结算数据的核对程序等,说明寄售模式下收入确认、成本结转内控制度执行的有效性。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
98 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 财通证券 |
99 | 苏州亚德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
100 | 中集天达控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 中金公司 |
101 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰证券 |
102 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
103 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
104 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华英证券 |
105 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 中信证券 |
106 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 广发证券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 华泰联合 |
108 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所创业板 | 一创投行 |
109 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 国信证券 |
110 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
111 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 国泰君安 |
112 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
113 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 招商证券 |
114 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 国泰君安 |
115 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 国信证券 |
116 | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通证券 |
117 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 长江保荐 |
118 | 成都正恒动力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
119 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
120 | 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 招商证券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
122 | 华电新能源集团股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、华泰联合 |
123 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所创业板 | 中信证券 |
124 | 先正达集团股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中银证券 |
125 | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
126 | 苏州湘园新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
127 | 厦门渡远户外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
128 | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞银证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一创投行 |
23 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申万宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信证券 |
25 | 广东鸿智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通证券 |
26 | 山东国子软件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰证券 |
27 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圆统一 |
28 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | 2023/06/13 | 北交所 | 光大证券 |
29 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 2023/06/16 | 北交所 | 国金证券 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |
标签:
麦加芯彩过会:今年IPO过关第157家瑞银证券过首单
集搏斗、逃亡、毁灭性灾难于一身的惊险动作片,是否能激起你的战斗热情
6月19日,农业银行(601288)融资买入3 15亿元,融资偿还3 08亿元,融
这是6月18日在青海省玉树藏族自治州囊谦县境内拍摄的生态旅游场所。夏
今天来聊聊强干部作风建设的重要性和必要性,加强干部作风建设的重要性